當前頁面: 首頁??>?政府信息公開?>?市政府信息公開目錄?>?法規文件?>?市政府文件
耒陽市人民政府關于公布耒陽市城鎮基準地價更新成果的通知?
耒陽市人民政府
關于公布耒陽市城鎮基準地價
更新成果的通知
經濟開發區,各鄉鎮人民政府、街道辦事處、市直各單位:
耒陽市城鎮基準地價更新成果已獲得湖南省自然資源廳批準,現予以公布實施:
一、本次新的基準地價是政府宏觀調控土地價格的重要手段,進行宗地地價評估的主要依據。在土地出讓、企業土地資產處置中,要以新的基準地價為依據。
二、嚴格地價審批制度,宗地出讓底價的確定,需經具有土地評估資質的評估機構評估,再由耒陽市國土空間委員會依據基準地價等綜合因素集體討論確定。
三、劃撥土地收益金收取標準依照新的基準地價執行,劃撥土地改出讓及土地改變用途、調整容積率須依新的基準地價執行。
四、各土地評估機構在土地評估業務中,必須以新的基準地價為依據。
五、本次基準地價自2022年5月1日起實施,《耒陽市人民政府關于公布耒陽市城鎮基準地價更新成果的通知》(耒政函〔2017〕69號)文件同時廢止。
特此通知
附件:耒陽市城鎮基準地價更新成果一覽表
耒陽市人民政府
2022年3月24日
(此件主動公開)
附件
耒陽市城鎮基準地價更新成果一覽表
一、基準地價內涵
表1 耒陽市城區基準地價內涵表
級別 | 土地權利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 工礦倉儲用地 | 估價 期日 | 開發 程度 | ||||||
I類 | II類 | ||||||||||||
使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | ||||
一級 | 出讓土地使用權 | 40年 | 2.4 | 70年 | 2.2 | 50年 | 2.0 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | 2021-8-1 | 五通一平 |
二級 | 40年 | 2.2 | 70年 | 2.0 | 50年 | 1.9 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
三級 | 40年 | 2.0 | 70年 | 1.8 | 50年 | 1.8 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
四級 | 40年 | 1.8 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.6 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
五級 | 40年 | 1.6 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | |||||||
注:1、公共管理與公共服務用地I指:機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地中的室內體育用地部分; 2、公共管理與公共服務用地II指:公共管理與公共服務用地Ⅱ指:體育用地(除室內體育用地部分)、公共設施用地、公園與綠地; 3、五通一平指:紅線外通路、通電、通訊、通上水、通下水,紅線內場地平整,公共管理與公共服務用地Ⅱ中公園與綠地土地開發程度界定為紅線外“五通”。 |
表2 耒陽市水東江街道竹市片區基準地價內涵表
級別 | 土地 權利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 工礦倉儲用地 | 估價 期日 | 開發 程度 | ||||||
I類 | II類 | ||||||||||||
使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | ||||
一級 | 出讓土地使用權 | 40年 | 1.5 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | 2021-8-1 | 五通 一平 |
二級 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
三級 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
注:1、公共管理與公共服務用地I指:機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地中的室內體育用地部分; 2、公共管理與公共服務用地II指:公共管理與公共服務用地Ⅱ指:體育用地(除室內體育用地部分)、公共設施用地、公園與綠地; 3、五通一平指:紅線外通路、通電、通訊、通上水、通下水,紅線內場地平整,公共管理與公共服務用地Ⅱ中公園與綠地土地開發程度界定為紅線外“五通”。 |
表3 耒陽市余慶街道基準地價內涵表
級別 | 土地權利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 工礦倉儲用地 | 估價 期日 | 開發 程度 | ||||||
I類 | II類 | ||||||||||||
使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | ||||
一級 | 出讓土地使用權 | 40年 | 1.5 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | 2021-8-1 | 五通 一平 |
二級 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
三級 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1 | 50年 | 1 | |||
注:1、公共管理與公共服務用地I指:機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地中的室內體育用地部分; 2、公共管理與公共服務用地II指:公共管理與公共服務用地Ⅱ指:體育用地(除室內體育用地部分)、公共設施用地、公園與綠地; 3、五通一平指:紅線外通路、通電、通訊、通上水、通下水,紅線內場地平整,公共管理與公共服務用地Ⅱ中公園與綠地土地開發程度界定為紅線外“五通”。 |
表4 耒陽市鄉鎮基準地價內涵表
鄉鎮等別 | 級別 | 土地權利 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 工礦倉儲用地 | 估價 期日 | 開發程度 | ||||||
I類 | II類 | |||||||||||||
使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | |||||
一、二等鄉鎮 | 一級 | 出讓土地使用權 | 40年 | 1.5 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.5 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 2021-8-1 | 三通一平 |
二級 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
三級 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
三等鄉鎮 | 一級 | 出讓土地使用權 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||
二級 | 40年 | 1.0 | 70年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
三級 | 40年 | 1.0 | 70年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.0 | ||||
鄉鎮等別 | 注:1、公共管理與公共服務用地I指:機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地中的室內體育用地部分; 2、公共管理與公共服務用地II指:公共管理與公共服務用地Ⅱ指:體育用地(除室內體育用地部分)、公共設施用地、公園與綠地; 3、三通一平指:紅線外通路、通電、通訊,紅線內場地平整。 |
二、級別范圍
表5 耒陽市城區商服用地土地級別范圍描述
級別 | 區片名稱 | 范圍 |
I | 五一廣場片 | 城北路-金華路-人民路-耒水區域 |
II | 市委黨校片 | 金陽路-西湖大道-蔡子池路-耒水區域(除Ⅰ級以外區域) |
財政局片 | 迎賓大道-城西東路-西湖大道-金陽路-耒水區域 | |
火車站片 | 京廣鐵路-耒陽大道-五一南路-彭橋路所圍城河西區域 | |
武廣客運站片 | 武廣高鐵線-規劃道路–經三路-規劃道路 | |
III | 新灣片 | 緯八路-經十路-規劃路-耒水 |
新城片 | 新城二路-西湖大道-迎賓大道-德泰隆路 | |
市二中片 | 蔡子池路-耒水區域 | |
水泥廠片 | 武園路-武廣高鐵線-規劃路-零洲路-京廣鐵路(除Ⅱ級以外區域) | |
灶市片 | 城西東路-城西中路-武園路-京廣鐵路-耒水區域-蔡子池路-西湖大道(除Ⅱ級以外區域) | |
IV | 京廣片 | 工業大道-武廣高鐵線-武園路-城西東路-西湖大道 |
灶市鋼鐵廠片 | 零洲路-武廣高鐵線-三順路-永耒路-耒水區域 | |
耒陽電廠片 | 電廠北路-耒水-耒陽大道區域 | |
華湘化肥片 | 京珠高速-鹿岐峰路-耒水 | |
青麓小學片 | 工業大道-西湖大道-新城二路-德泰隆路-耒水區域 | |
銅鑼洲片 | 耒水-規劃道路-耒水 | |
V | 沙洲片 | 沙洲片區域 |
水東江園藝場片 | 鹿岐峰路-濱江大道-規劃道路-京珠高速 | |
耒陽收費站片 | 外環東路-建設路延伸段-京珠高速區域 | |
經濟開發區哲橋工業園片 | 蔡侯路-神農大道-哲橋路-西湖大道延伸段-緯一路-白沙路-緯二路-西湖大道延伸段 | |
師大附中片 | 工業大道-西湖大道-蔡候路-神農大道-哲橋路-經七路-緯一路-耒水區域 | |
零洲片 | 耒水-規劃道路-耒水區域 |
表6 耒陽市城區住宅用地土地級別范圍描述
級別 | 區片名稱 | 范圍 |
I | 五一廣場片 | 城北路-體育路-人民路-耒水區域 |
II | 發明家廣場片 | 金陽路-西湖大道-蔡子池路-耒水區域(除Ⅰ級以外區域) |
財政局片 | 迎賓大道-城西東路-西湖大道-金陽路-耒水區域 | |
新城片 | 新城三路-西湖大道-城西東路-迎賓大道-德泰隆路 | |
武廣客運站片 | 武廣高鐵線-零洲路以北規劃路-城西中路-武園路-武園路以北規劃路區域 | |
III | 市二中片 | 蔡子池路-耒水區域 |
火車站片 | 工業大道-京廣鐵路-零洲路-耒水區域-蔡子池路-西湖大道 | |
新灣片 | 緯八路-京珠高速-建設路--耒水區域 | |
工業大道片 | 蔡侯路-西湖大道-新城三路-德泰隆路 | |
青麓小學片 | 工業大道-德泰隆路-迎賓大道-耒水區域 | |
武廣客運站外圍片 | 工業大道-武廣高鐵線-零洲路-京廣鐵路(除Ⅱ級以外區域) | |
IV | 灶市鋼鐵廠片 | 零洲路-武廣鐵路-三順路-永耒路-耒水區域 |
耒陽電廠片 | 電廠北路-耒水區域-耒陽大道區域 | |
華湘化肥片 | 緯八路-京珠高速-鹿岐峰路-耒水區域 | |
蔡倫工業園片 | 富民路-西湖大道-蔡侯路-德泰隆路-工業大道-耒水區域-緯二路-德泰隆路延伸路 | |
濱江大道片 | 鹿岐峰路-濱江大道-規劃道路-規劃道路 | |
V | 沙洲片 | 沙洲片區域 |
水東江園藝場片 | 鹿岐峰路-濱江大道東路-規劃道路-京珠高速 | |
耒陽收費站片 | 外環東路-建設路延伸段-京珠高速區域 | |
經濟開發區片 | 京廣鐵路-緯二路-西湖大道-富民路-德泰隆路-緯二路-耒水區域-緯一路-經七路延伸路-哲橋路-西湖大道延伸路-緯一路 | |
零洲片 | 耒水-規劃道路-耒水 |
表7 耒陽市城區工礦倉儲用地土地級別范圍描述
級別 | 區片名稱 | 范圍 |
I | 五一廣場片 | 金陽路-西湖大道-蔡子池路-耒水區域 |
II | 財政局片 | 迎賓大道-城西東路-西湖大道-金陽路-耒水區域 |
火車站片 | 西湖大道-城西東路-京廣鐵路以東、以南-耒水河以北-蔡子池路延伸路 | |
市二中片 | 蔡子池路-耒水區域 | |
III | 武廣客運站片 | 工業大道-武廣高鐵線-零洲路-耒水區域-京廣鐵路-耒水以東 |
楓山廟片 | 新城二路-京廣線-城西東路-迎賓大道-德泰隆路 | |
華湘化肥片 | 鹿岐峰路-京珠高速-耒水以南-耒水以東 | |
IV | 灶市鋼鐵廠片 | 零洲路-武廣鐵路-永耒路-耒水區域 |
沙洲片 | 沙洲片區域 | |
耒陽電廠片 | 鹿岐峰路-京珠高速-規劃路區域-耒陽大道區域-耒水區域 | |
耒陽收費站片 | 外環東路-建設路延伸段-京珠高速區域 | |
經濟開發區哲橋工業園片 | 蔡侯路-神農大道-哲橋路-西湖大道延伸段-緯一路-白沙路-緯二路-西湖大道延伸段 | |
師大附中片 | 工業大道-西湖大道延伸路-蔡侯路-神農大道-哲橋路-經七路-緯一路-耒水區域-迎賓大道-德泰隆路延伸-新城二路 |
表8 耒陽市城區公共管理與公共服務Ⅰ類用地土地級別范圍描述
級別 | 區片名稱 | 范圍 |
I | 五一廣場片 | 城北路-西湖大道-蔡子池路-耒水區域 |
II | 市委黨校片 | 迎賓大道-城西東路-西湖大道-城北路-耒水區域 |
市二中片 | 蔡子池路-耒水區域 | |
新城片 | 新城三路-西湖大道-城西東路-迎賓大道-德泰隆路 | |
武廣客運站片 | 三順路-零洲路以北規劃路-城西中路-武園路-武園路以北規劃路區域 | |
III | 火車站片 | 工業大道-京廣鐵路-零洲路-耒水區域-蔡子池路-西湖大道 |
新灣片 | 緯八路-京珠高速-建設路-耒水區域 | |
工業大道片 | 蔡侯路-西湖大道-新城三路-德泰隆路 | |
青麓小學片 | 工業大道-德泰隆路-迎賓大道-耒水區域 | |
武廣客運站外圍片 | 工業大道-武廣高鐵線-零洲路-京廣鐵路(除Ⅱ級以外區域) | |
IV | 灶市鋼鐵廠片 | 零洲路-京廣鐵路-規劃道路-城西南路-武廣高鐵線 |
耒陽電廠片 | 電廠北路-耒水--耒陽大道區域 | |
華湘化肥片 | 緯八路-京珠高速-鹿岐峰路-耒水區域 | |
蔡倫工業園片 | 富民路-西湖大道-蔡侯路-德泰隆路-工業大道-耒水區域-緯二路-德泰隆路延伸路 | |
沙洲片 | 沙洲片區域 | |
V | 部隊片 | 城西南路-武廣鐵路-城西南路-耒水區域 |
水東江園藝場片 | 鹿岐峰路-濱江大道-規劃道路-京珠高速 | |
耒陽收費站片 | 外環東路-建設路延伸段-京珠高速區域 | |
經濟開發區片 | 京廣鐵路-緯二路-西湖大道-富民路-德泰隆路-緯二路-耒水區域-緯一路-經七路延伸路-哲橋路-西湖大道延伸路-緯一路 |
9 耒陽市城區公共管理與公共服務Ⅱ類用地土地級別范圍描述
級別 | 區片名稱 | 范圍 |
I | 五一廣場片 | 金陽路-西湖大道-蔡子池路-耒水區域 |
II | 財政局片 | 迎賓大道-西湖大道-金陽路-耒水區域 |
火車站片 | 西湖大道-城西東路-京廣鐵路以東、以南-耒水河以北-蔡子池路延伸路 | |
市二中片 | 蔡子池路-耒水區域 | |
III | 武廣客運站片 | 工業大道-武廣高鐵線-零洲路-耒水區域-京廣鐵路-耒水以東 |
楓山廟片 | 新城二路-京廣線-城西東路-迎賓大道-德泰隆路 | |
華湘化肥片 | 鹿岐峰路-京珠高速-耒水以南-耒水以東 | |
IV | 灶市鋼鐵廠片 | 零洲路-武廣鐵路-永耒路-耒水區域 |
沙洲片 | 沙洲片區域 | |
耒陽電廠片 | 鹿岐峰路-京珠高速-規劃路區域-耒陽大道區域-耒水區域 | |
耒陽收費站片 | 外環東路-建設路延伸段-京珠高速區域 | |
經濟開發區哲橋工業園片 | 蔡侯路-神農大道-哲橋路-西湖大道延伸段-緯一路-白沙路-緯二路-西湖大道延伸段 | |
師大附中片 | 工業大道-西湖大道延伸路-蔡侯路-神農大道-哲橋路-經七路-緯一路-耒水區域-迎賓大道-德泰隆路延伸-新城二路 |
表10 耒陽市城區土地級別范圍描述
級別 | 級別范圍描述 |
I | 城北路-金華路-人民路-耒水區域 |
II | 1、迎賓大道-城西東路-京廣鐵路-耒水區域以北-蔡子池路-耒水區域(除Ⅰ級以外區域) |
2、武廣高鐵線-規劃道路–經三路-規劃道路 | |
III | 1、新城二路-武園路-武廣高鐵線-零洲路-耒水區域-京廣鐵路-城西東路-迎賓大道-德泰隆路(除Ⅱ級以外區域) |
2、蔡子池路-耒水區域 | |
3、緯八路-經十路-規劃路-耒水 | |
IV | 1、工業大道-武廣高鐵線-武園路-新城二路-德泰隆路-迎賓大道-耒水區域 |
2、零洲路-武廣高鐵線-三順路-永耒路-耒水區域-京廣鐵路 | |
3、京珠高速-鹿岐峰路-耒水(除Ⅲ級以外區域) | |
4、電廠北路-耒水-耒陽大道區域 | |
V | 定級范圍內其他區域 |
三、城區基準地價
表11耒陽市城區基準地價表
單位:元/平方米
級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服用地I | 公共管理與公共服用地II |
Ⅰ級 | 3960 | 1560 | 540 | 1050 | 560 |
Ⅱ級 | 2750 | 1300 | 450 | 830 | 470 |
Ⅲ級 | 1720 | 1080 | 380 | 650 | 390 |
Ⅳ級 | 1150 | 885 | 350 | 490 | 355 |
Ⅴ級 | 880 | 765 | 380 |
表12耒陽市水東江街道竹市片區基準地價表
單位:元/平方米
級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服用地I | 公共管理與公共服用地II |
Ⅰ級 | 1050 | 730 | 440 | 480 | 440 |
Ⅱ級 | 680 | 580 | 380 | 390 | 380 |
Ⅲ級 | 530 | 500 | 350 | 360 | 350 |
表13耒陽市余慶街道基準地價表
單位:元/平方米
級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服用地I | 公共管理與公共服用地II |
Ⅰ級 | 990 | 690 | 430 | 520 | 430 |
Ⅱ級 | 650 | 550 | 370 | 450 | 370 |
Ⅲ級 | 510 | 480 | 350 | 360 | 350 |
表14耒陽市城區商服用地路線價表
單位:米、元/平方米
序號 | 路線名稱 | 范圍 | 標準深度 | 商服路線價 | 所在 級別 | |
起 | 止 | |||||
1 | 五一東路 | 群英路 | 蔡倫大道 | 20 | 16360 | 一級 |
2 | 五一東路 | 南正街 | 群英路 | 20 | 14940 | 一級 |
3 | 五一中路 | 蔡倫大道 | 金華路 | 20 | 14500 | 一級 |
4 | 五一廣場 | 南正街 | 沿江路 | 20 | 12870 | 一級 |
5 | 蔡倫大道 | 五一路 | 城北路 | 20 | 12520 | 一級 |
6 | 城北路 | 德泰隆路 | 蔡倫大道 | 20 | 12000 | 一級 |
7 | 群英路 | 五一路 | 城北路 | 20 | 12100 | 一級 |
8 | 五一中路 | 金華路 | 體育路 | 20 | 12120 | 二級 |
9 | 蔡倫大道 | 五一路 | 人民路 | 20 | 11490 | 一級 |
10 | 蔡倫大道 | 城北路 | 金橋路 | 20 | 11210 | 二級 |
11 | 五一中路 | 體育路 | 西湖路 | 20 | 11230 | 二級 |
12 | 群英路 | 五一路 | 人民路 | 20 | 10860 | 一級 |
13 | 金華路 | 五一路 | 城北路 | 20 | 10620 | 一級 |
14 | 蔡倫大道 | 蔡子池路 | 人民路 | 20 | 10860 | 二級 |
15 | 西湖大道 | 城北路 | 金陽路 | 20 | 10770 | 二級 |
16 | 大橋路 | 城北路 | 五一路 | 16 | 10520 | 一級 |
17 | 城北路 | 金華路 | 蔡倫大道 | 16 | 10370 | 一級 |
18 | 進站路 | 五一路 | 火車站 | 16 | 10380 | 二級 |
19 | 金山路 | 群英路 | 城北路 | 16 | 10210 | 一級 |
20 | 陵園路 | 市標 | 城北路 | 16 | 10040 | 二級 |
21 | 西湖大道(南) | 五一路 | 城北路 | 16 | 9840 | 二級 |
22 | 神農大道 | 市標 | 城西東路 | 16 | 9680 | 二級 |
23 | 金華南路 | 五一路 | 蔡子池路 | 16 | 9700 | 二級 |
24 | 城北路 | 金華路 | 西湖路 | 16 | 9340 | 二級 |
25 | 沿江中路 | 金山路 | 人民路 | 16 | 9350 | 一級 |
26 | 人民路 | 蔡倫大道 | 沿江路 | 16 | 9310 | 一級 |
27 | 金華路 | 金陽路 | 城北路 | 16 | 9010 | 二級 |
28 | 金山路 | 沿江路 | 群英路 | 16 | 9030 | 一級 |
29 | 城北路 | 耒陽大橋 | 德泰隆路 | 16 | 9050 | 一級 |
30 | 群英中路 | 人民路 | 蔡子池路 | 16 | 8990 | 二級 |
31 | 德泰隆路 | 城北路 | 金陽路 | 16 | 8870 | 二級 |
32 | 南正街 | 金山路 | 人民路 | 16 | 8780 | 一級 |
33 | 五一中路 | 西湖路 | 彭橋路 | 16 | 8580 | 三級 |
34 | 蔡子池路 | 金南路 | 金華南路 | 16 | 8080 | 二級 |
35 | 五梅路 | 城北路 | 金陽路 | 16 | 8090 | 二級 |
36 | 城北路 | 西湖路 | 白沙路 | 16 | 8020 | 三級 |
37 | 人民路 | 蔡倫大道 | 體育路 | 16 | 7970 | 一級 |
38 | 金陽路 | 神農大道 | 西湖路 | 16 | 7980 | 二級 |
39 | 體育路 | 五一中路 | 城北路 | 16 | 7990 | 二級 |
40 | 西湖大道 | 五一中路 | 蔡子池路 | 16 | 7820 | 二級 |
41 | 車站路 | 五一路 | 火車站 | 16 | 7800 | 二級 |
42 | 體育路 | 城北路 | 金陽路 | 16 | 7630 | 二級 |
43 | 沿江南路 | 人民路 | 蔡子池路 | 16 | 7400 | 二級 |
44 | 耒陽大道 | 京廣鐵路 | 沙頭大橋 | 16 | 7380 | 二級 |
45 | 西湖大道 | 蔡倫南路 | 金南路 | 16 | 7370 | 三級 |
46 | 金星路 | 體育路 | 金華路 | 16 | 7350 | 二級 |
47 | 北正街 | 金山路 | 城北路 | 16 | 7340 | 一級 |
48 | 南外街 | 人民路 | 蔡子池路 | 16 | 7330 | 二級 |
49 | 沿江北路 | 金山路 | 城北路 | 16 | 7320 | 一級 |
50 | 城北路 | 白沙路 | 耒陽大道 | 16 | 7320 | 二級 |
51 | 蔡倫南路 | 蔡子池路 | 西湖大道 | 16 | 7300 | 三級 |
52 | 體育路 | 金陽路 | 城西東路 | 16 | 7180 | 二級 |
53 | 金星路 | 體育路 | 西湖路 | 16 | 6970 | 二級 |
54 | 文化路 | 蔡倫大道 | 德泰隆路 | 16 | 6870 | 二級 |
55 | 德泰隆路 | 金陽路 | 迎賓大道 | 16 | 6830 | 二級 |
56 | 五一南路 | 車站路 | 公鐵立交 | 16 | 6840 | 三級 |
57 | 蔡子池路 | 西湖大道 | 金華南路 | 12 | 6760 | 二級 |
58 | 彭橋路 | 五一路 | 城北路 | 16 | 6440 | 二級 |
59 | 群英南路 | 西湖大道 | 蔡子池路 | 12 | 6450 | 三級 |
60 | 金華路 | 金陽路 | 城西東路 | 16 | 6420 | 二級 |
61 | 西湖大道 | 蔡子池路 | 蔡倫南路 | 12 | 6440 | 三級 |
62 | 建設路 | 耒陽大橋 | 振興路 | 16 | 6410 | 三級 |
63 | 西湖北路 | 金陽路 | 城西東路 | 12 | 6400 | 二級 |
64 | 耒陽西站前環形路 | 三順路 | 三順路 | 12 | 6390 | 二級 |
65 | 城西東路 | 神農大道 | 西湖路 | 12 | 6380 | 二級 |
66 | 金杯路 | 金華路 | 神農大道 | 12 | 6370 | 二級 |
67 | 金陽路 | 神農大道 | 德泰隆路 | 12 | 6370 | 二級 |
68 | 白沙路 | 五一路 | 城北路 | 12 | 6350 | 三級 |
69 | 蔡倫南路 | 沿江路 | 西湖大道 | 12 | 6340 | 三級 |
70 | 金南路 | 蔡子池路 | 西湖大道 | 12 | 5930 | 三級 |
71 | 群英南路 | 西湖大道 | 沿江路 | 12 | 5410 | 三級 |
72 | 金橋路 | 神農大道 | 五梅路 | 12 | 5390 | 二級 |
73 | 白云路 | 西湖路 | 五梅路 | 12 | 5390 | 二級 |
74 | 迎賓大道 | 神農大道 | 德泰隆路 | 12 | 5380 | 二級 |
75 | 西湖大道 | 金南路 | 學府路 | 12 | 5000 | 三級 |
76 | 金南路 | 西湖大道 | 電廠大橋 | 12 | 5360 | 三級 |
77 | 五梅路 | 迎賓大道 | 金陽路 | 16 | 5240 | 二級 |
78 | 迎賓大道 | 德泰隆路 | 橋頭 | 12 | 4870 | 二級 |
79 | 城西東路 | 京廣線立交 | 西湖路 | 12 | 4790 | 三級 |
80 | 五一南路 | 車田路 | 城西南路 | 12 | 4670 | 四級 |
81 | 金盆路 | 體育路 | 神農大道 | 12 | 4590 | 二級 |
82 | 神農大道 | 城西東路 | 工業大道 | 12 | 4500 | 三級 |
83 | 耒陽大道 | 城西中路 | 京廣鐵路 | 12 | 4360 | 三級 |
84 | 武園路 | 京廣鐵路 | 三順路 | 12 | 4380 | 三級 |
85 | 建設路 | 東二路 | 振興路 | 12 | 4370 | 三級 |
86 | 耒陽大道 | 城西中路 | 站前廣場 | 12 | 4370 | 三級 |
87 | 城西中路 | 京廣鐵路線 | 耒陽大道 | 12 | 4350 | 三級 |
88 | 白沙路 | 城北路 | 城西東路 | 12 | 4150 | 三級 |
89 | 五梅路 | 迎賓大道 | 工業大道 | 12 | 4150 | 三級 |
90 | 迎賓大道 | 外環東路 | 京珠高速 | 12 | 4130 | 五級 |
91 | 金華北路(待建) | 城西東路 | 工業大道 | 12 | 4030 | 三級 |
92 | 荷花路 | 迎賓大道 | 工業大道 | 12 | 3850 | 四級 |
93 | 水拾北路 | 迎賓大道 | 工業大道 | 12 | 3520 | 三級 |
94 | 城西中路 | 耒陽大道 | 城西南路 | 12 | 3390 | 三級 |
95 | 德泰隆路 | 工業大道 | 迎賓大道 | 12 | 3390 | 三級 |
96 | 東二路北段 | 迎賓大道(連接線) | 工業大道 | 12 | 3200 | 四級 |
97 | 工業大道 | 工業大道 | 迎賓大道 | 12 | 3200 | 四級 |
98 | 體育北路(待建) | 城西東路 | 工業大道 | 12 | 3200 | 三級 |
99 | 工業大道 | 神農大道(107) | 耒水 | 12 | 3190 | 四級 |
100 | 西湖北路(待建) | 城西東路 | 工業大道 | 12 | 3120 | 三級 |
101 | 城西南路 | 楓林東路 | 車田路 | 12 | 2850 | 四級 |
102 | 東二路南段 | 迎賓大道(連接線) | 耒水 | 12 | 2860 | 四級 |
103 | 東三路 | 迎賓大道 | 工業大道 | 12 | 2850 | 四級 |
104 | 新城一路西段 | 白沙北路 | 107國道 | 12 | 2860 | 三級 |
105 | 新城一路東段 | 107國道 | 德泰隆路 | 12 | 2860 | 三級 |
106 | 神農北路 | 工業大道 | 富民路 | 12 | 2800 | 五級 |
107 | 新城一路 | 德泰隆路 | 耒水 | 12 | 2750 | 四級 |
108 | 振興南路 | 建設路 | 東洲路 | 12 | 2750 | 三級 |
109 | 嶺南路(待建) | 青竹路 | 零洲路 | 12 | 2760 | 三級 |
110 | 振興北路 | 建設路 | 東江路 | 12 | 2590 | 四級 |
111 | 城西南路 | 城西南路 | 永耒路 | 12 | 2480 | 四級 |
112 | 新城二路 | 西湖北路 | 德泰隆路 | 12 | 2310 | 三級 |
113 | 新城三路 | 西湖北路 | 德泰隆路 | 12 | 2190 | 四級 |
114 | 楓林東路 | 城西南路 | 永耒路 | 12 | 1950 | 四級 |
115 | 富民路 | 白沙路 | 神農大道 | 12 | 1920 | 五級 |
116 | 神農路 | 富民路 | 哲橋路 | 12 | 1770 | 五級 |
四、鄉鎮基準地價
表15 耒陽市各建制鎮基準地價表
單位:元/平方米
等別 | 鄉鎮名 | 級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服務用地(Ⅰ、Ⅱ) |
一等 | 小水鎮、新市鎮、南京鎮、哲橋鎮、公平圩鎮、黃市鎮、永濟鎮 | Ⅰ | 860 | 490 | 350 | 440 |
Ⅱ | 600 | 420 | 320 | 350 | ||
Ⅲ | 450 | 350 | 295 | 300 | ||
二等 | 龍塘鎮、夏塘鎮、大市鎮、導子鎮、三都鎮、南陽鎮、遙田鎮、東湖圩鎮、馬水鎮、仁義鎮 | Ⅰ | 750 | 450 | 350 | 440 |
Ⅱ | 490 | 370 | 320 | 350 | ||
Ⅲ | 400 | 330 | 295 | 300 | ||
三等 | 大義鎮、淝田鎮、大和圩鄉、太坪圩鄉、壇下鄉、長坪鄉、亮源鄉 | Ⅰ | 630 | 400 | 350 | 440 |
Ⅱ | 410 | 350 | 320 | 350 | ||
Ⅲ | 360 | 320 | 295 | 300 | ||
/ | 耒陽市大市循環經濟園 | / | 410 | 350 | 320 | 350 |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁